Infinite solution
An instant solution to find and match MFC & HPL colours in one simple search
SOLID COLOR
DECOR
FABRIC
WOODGRAIN
SPARKLE
LITE
SOLID COLOR
Series & Code MFC HPL 1001 ✅ ❌ 1002 ✅ ❌ 1003 ✅ ❌ 1005 ✅ ❌ 1007 ✅ ❌ 1008 ✅ ❌ 1010 ✅ ❌ 1012 ✅ ❌ 1013 ✅ ❌ 1014 ✅ ❌ 1019 ✅ ❌ 1020 ✅ ❌ 1022 ✅ ❌ 1023 ✅ ❌ 1024 ✅ ❌ 1025 ✅ ❌ 1026 ✅ ❌ 1027 ✅ ❌ 1101 ✅ ❌ 3134 ✅ ❌ CT-0001 ❌ ✅ CT-0002 ❌ ✅ CT-0003 ❌ ✅ CT-0004 ❌ ✅ CT-0005 ❌ ✅ CT-0006 ❌ ✅ CT-0007 ❌ ✅ CT-0008 ❌ ✅ CT-0009 ❌ ✅ CT-0010 ❌ ✅ PC-0001 ❌ ✅ PC-0002 ❌ ✅ PC-0003 ❌ ✅ PC-0004 ❌ ✅ PC-0005 ❌ ✅ PC-0006 ❌ ✅ PC-0007 ❌ ✅ PC-0008 ❌ ✅ PC-0009 ❌ ✅ PC-0010 ❌ ✅ PC-0011 ❌ ✅ PC-0012 ❌ ✅ MT-0001 ❌ ✅ MT-0002 ❌ ✅ MT-0003 ❌ ✅ MT-0004 ❌ ✅ MT-0005 ❌ ✅ MT-0006 ❌ ✅ MT-0007 ❌ ✅ MT-0008 ❌ ✅ MT-0009 ❌ ✅ MT-0010 ❌ ✅ MT-0011 ❌ ✅ MT-0012 ❌ ✅ MT-0013 ❌ ✅
DECOR
| Series & Code | MFC | HPL |
|---|---|---|
| 4001 | ✅ | ✅ |
| 4008 | ✅ | ✅ |
| 4009 | ✅ | ✅ |
| 4010 | ✅ | ✅ |
| 4011 | ✅ | ✅ |
| 4013 | ✅ | ❌ |
| 4015 | ✅ | ✅ |
| 4016 | ✅ | ❌ |
| 4017 | ✅ | ❌ |
| 4018 | ✅ | ❌ |
| 4019 | ✅ | ❌ |
| 4020 | ✅ | ❌ |
| 4021 | ✅ | ✅ |
| 4022 | ✅ | ✅ |
| 4023 | ✅ | ✅ |
| 4024 | ✅ | ✅ |
| 4025 | ✅ | ✅ |
| 4026 | ✅ | ✅ |
| 4027 | ✅ | ❌ |
| 4029 | ✅ | ✅ |
| 4030 | ✅ | ✅ |
| 4031 | ✅ | ❌ |
| 4033 | ✅ | ✅ |
| 4034 | ✅ | ✅ |
| 4035 | ✅ | ❌ |
| 4036 | ✅ | ✅ |
| 4037 | ✅ | ✅ |
| 4038 | ✅ | ❌ |
| 4039 | ✅ | ❌ |
| 4041 | ✅ | ❌ |
| 4042 | ✅ | ✅ |
| 4043 | ✅ | ❌ |
| 4044 | ✅ | ✅ |
| 4045 | ✅ | ✅ |
| 4046 | ✅ | ❌ |
| 4047 | ✅ | ✅ |
| 4048 | ✅ | ❌ |
| 4049 | ✅ | ❌ |
| 4050 | ✅ | ❌ |
| 4051 | ✅ | ❌ |
| 4052 | ✅ | ❌ |
| 4053 | ✅ | ❌ |
| 4054 | ✅ | ❌ |
| LG-1001 | ❌ | ✅ |
| LG-1002 | ❌ | ✅ |
| LG-1003 | ❌ | ✅ |
| LG-1004 | ❌ | ✅ |
| LG-1005 | ❌ | ✅ |
| LG-1006 | ❌ | ✅ |
| LG-1007 | ❌ | ✅ |
| LG-1008 | ❌ | ✅ |
| RS-1001 | ❌ | ✅ |
| RS-1002 | ❌ | ✅ |
| RS-1003 | ❌ | ✅ |
| RS-1004 | ❌ | ✅ |
| RS-1005 | ❌ | ✅ |
| RS-1006 | ❌ | ✅ |
| RS-1007 | ❌ | ✅ |
| RS-1008 | ❌ | ✅ |
| RS-1009 | ❌ | ✅ |
| RS-1010 | ❌ | ✅ |
| RS-1011 | ❌ | ✅ |
| RS-1012 | ❌ | ✅ |
FABRIC
| Series & Code | MFC | HPL |
|---|---|---|
| 2001 | ✅ | ❌ |
| 2002 | ✅ | ❌ |
| 2003 | ✅ | ✅ |
| 2004 | ✅ | ❌ |
| 2005 | ✅ | ✅ |
| 2006 | ✅ | ❌ |
| 2007 | ✅ | ✅ |
| 2009 | ✅ | ❌ |
| 2010 | ✅ | ❌ |
| 2013 | ✅ | ✅ |
| 2014 | ✅ | ✅ |
| 2015 | ✅ | ❌ |
| 2016 | ✅ | ✅ |
| 2017 | ✅ | ✅ |
| 2019 | ✅ | ✅ |
| 2020 | ✅ | ✅ |
| 2022 | ✅ | ❌ |
| 2023 | ✅ | ❌ |
| 2024 | ✅ | ❌ |
| 2025 | ✅ | ❌ |
| 2026 | ✅ | ❌ |
| 2027 | ✅ | ❌ |
| 2028 | ✅ | ❌ |
| 2029 | ✅ | ❌ |
| 2030 | ✅ | ❌ |
| 2031 | ✅ | ❌ |
| 2032 | ✅ | ❌ |
WOODGRAIN
| Series & Code | MFC | HPL |
|---|---|---|
| 3001 | ✅ | ❌ |
| 3002 | ✅ | ❌ |
| 3004 | ✅ | ❌ |
| 3006 | ✅ | ✅ |
| 3007 | ✅ | ❌ |
| 3009 | ✅ | ❌ |
| 3010 | ✅ | ✅ |
| 3011 | ✅ | ✅ |
| 3013 | ✅ | ✅ |
| 3015 | ✅ | ✅ |
| 3016 | ✅ | ✅ |
| 3017 | ✅ | ✅ |
| 3018 | ✅ | ✅ |
| 3019 | ✅ | ❌ |
| 3020 | ✅ | ✅ |
| 3021 | ✅ | ✅ |
| 3022 | ✅ | ✅ |
| 3023 | ✅ | ✅ |
| 3025 | ✅ | ✅ |
| 3027 | ✅ | ✅ |
| 3028 | ✅ | ✅ |
| 3029 | ✅ | ❌ |
| 3030 | ✅ | ✅ |
| 3031 | ✅ | ✅ |
| 3032 | ✅ | ✅ |
| 3033 | ✅ | ✅ |
| 3034 | ✅ | ✅ |
| 3035 | ✅ | ✅ |
| 3036 | ✅ | ✅ |
| 3037 | ✅ | ✅ |
| 3039 | ✅ | ✅ |
| 3040 | ✅ | ❌ |
| 3041 | ✅ | ❌ |
| 3043 | ✅ | ✅ |
| 3044 | ✅ | ✅ |
| 3045 | ✅ | ✅ |
| 3046 | ✅ | ✅ |
| 3047 | ✅ | ✅ |
| 3048 | ✅ | ❌ |
| 3049 | ✅ | ✅ |
| 3050 | ✅ | ✅ |
| 3051 | ✅ | ✅ |
| 3052 | ✅ | ✅ |
| 3053 | ✅ | ✅ |
| 3055 | ✅ | ✅ |
| 3056 | ✅ | ✅ |
| 3057 | ✅ | ❌ |
| 3058 | ✅ | ❌ |
| 3059 | ✅ | ❌ |
| 3063 | ✅ | ✅ |
| 3064 | ✅ | ✅ |
| 3065 | ✅ | ✅ |
| 3066 | ✅ | ✅ |
| 3067 | ✅ | ❌ |
| 3068 | ✅ | ✅ |
| 3069 | ✅ | ✅ |
| 3071 | ✅ | ✅ |
| 3072 | ✅ | ✅ |
| 3073 | ✅ | ❌ |
| 3074 | ✅ | ✅ |
| 3075 | ✅ | ✅ |
| 3076 | ✅ | ✅ |
| 3077 | ✅ | ❌ |
| 3079 | ✅ | ✅ |
| 3081 | ✅ | ✅ |
| 3082 | ✅ | ✅ |
| 3083 | ✅ | ✅ |
| 3084 | ✅ | ✅ |
| 3086 | ✅ | ✅ |
| 3089 | ✅ | ✅ |
| 3091 | ✅ | ✅ |
| 3092 | ✅ | ❌ |
| 3093 | ✅ | ✅ |
| 3094 | ✅ | ✅ |
| 3098 | ✅ | ✅ |
| 3099 | ✅ | ✅ |
| 3100 | ✅ | ✅ |
| 3101 | ✅ | ✅ |
| 3102 | ✅ | ✅ |
| 3103 | ✅ | ✅ |
| 3104 | ✅ | ✅ |
| 3105 | ✅ | ❌ |
| 3106 | ✅ | ✅ |
| 3107 | ✅ | ❌ |
| 3110 | ✅ | ❌ |
| 3111 | ✅ | ❌ |
| 3112 | ✅ | ❌ |
| 3113 | ✅ | ❌ |
| 3114 | ✅ | ❌ |
| 3115 | ✅ | ✅ |
| 3116 | ✅ | ✅ |
| 3117 | ✅ | ✅ |
| 3118 | ✅ | ✅ |
| 3119 | ✅ | ✅ |
| 3120 | ✅ | ✅ |
| 3121 | ✅ | ❌ |
| 3122 | ✅ | ❌ |
| 3123 | ✅ | ❌ |
| 3124 | ✅ | ❌ |
| 3125 | ✅ | ✅ |
| 3126 | ✅ | ❌ |
| 3127 | ✅ | ✅ |
| 3128 | ✅ | ❌ |
| 3129 | ✅ | ❌ |
| 3130 | ✅ | ❌ |
| 3131 | ✅ | ❌ |
| 3132 | ✅ | ❌ |
| 3133 | ✅ | ❌ |
SPARKLE
| Series & Code | MFC | HPL |
|---|---|---|
| SS-101 | ✅ | ✅ |
| SS-102 | ✅ | ✅ |
| SS-103 | ✅ | ✅ |
| SS-104 | ✅ | ✅ |
| SS-105 | ✅ | ✅ |
| SS-106 | ✅ | ✅ |
| SS-107 | ✅ | ✅ |
| SS-201 | ✅ | ✅ |
| SS-202 | ✅ | ✅ |
| SS-203 | ✅ | ✅ |
| SS-204 | ✅ | ✅ |
| SS-205 | ✅ | ✅ |
| SS-206 | ✅ | ✅ |
| SS-207 | ✅ | ✅ |
| SS-208 | ✅ | ✅ |
| SS-209 | ✅ | ✅ |
LITE
| Series & Code | MFC | HPL |
|---|---|---|
| SF-9001 | ✅ | ✅ |
| SF-9002 | ✅ | ✅ |
| SF-9003 | ✅ | ✅ |
| SF-9004 | ✅ | ✅ |
| SF-9005 | ✅ | ✅ |
| SF-9006 | ✅ | ✅ |
| SF-9007 | ✅ | ✅ |
| SF-9008 | ✅ | ✅ |
| SF-9009 | ✅ | ✅ |
| SF-9010 | ✅ | ✅ |
| SF-9011 | ✅ | ✅ |
| SF-9012 | ✅ | ✅ |
| SF-9013 | ✅ | ✅ |
| SF-9014 | ✅ | ✅ |
| SF-9015 | ✅ | ✅ |
| SF-9016 | ✅ | ✅ |
| SF-9017 | ✅ | ✅ |
| SF-9018 | ✅ | ✅ |
| SF-9019 | ✅ | ✅ |
| SF-9020 | ✅ | ✅ |
| SF-9021 | ✅ | ✅ |
| SF-9022 | ✅ | ✅ |
| SF-9023 | ✅ | ✅ |
| SF-9024 | ✅ | ✅ |
| SF-9025 | ✅ | ✅ |
| SF-9026 | ✅ | ✅ |
| SF-9027 | ✅ | ✅ |
| SF-9028 | ✅ | ✅ |
| SF-9029 | ✅ | ✅ |
| SF-9030 | ✅ | ✅ |
| SF-9031 | ✅ | ✅ |
| SF-9032 | ✅ | ✅ |